A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 塔吉克斯坦 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 东帝汶 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
4 | 马尔代夫 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 不丹 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 也门 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 文莱 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
2 | 孟加拉国 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
3 | 新加坡 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
4 | 中国香港 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土库曼斯坦 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 泰国 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 中国台北 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
4 | 斯里兰卡 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叙利亚 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 缅甸 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 阿富汗 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
4 | 巴基斯坦 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 马来西亚 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 尼泊尔 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
4 | 老挝 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
亚洲杯
1. 小组赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 小组赛,积分前两位晋级淘汰赛
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛进球数
d)小组赛总净胜球
e)小组赛总进球数
f)如果只有两队积分相同并且以上条件都不能确定排名且该两队是在最后一轮对赛,进行点球大战
g)红、黄牌积分少者排名靠前
h)抽签
4 1/4决赛 半决赛 决赛均为单场淘汰赛
a)若90分钟内未能分出胜负则需加时
b)若仍未能分出胜负需要互射点球
齐沃为何叫“坦克兵”?老内拉一定还记得当年那惊魂一幕
2025-06-06【集锦】中冠-山东球探2-1青岛五月的风 杨凯然凌空端射绝杀
2025-06-06奥尼尔:我在当今NBA打球能场均50分 没人能撼动禁区里的我
2025-06-06恭喜获得库里体验卡一张!
2025-06-06谁能想到呢?哈利伯顿绝杀雷霆,率队111-110逆转击败雷霆...
2025-06-06HWG!功勋“坦克兵”重回国米,一起欣赏齐沃球员时代集锦
2025-06-06青春篇章最热烈的一章...
2025-06-06杨毅谈哈利伯顿被票选成最被高估球员:看来NBA球员也不懂球!
2025-06-06老登这招太狠了!!!
2025-06-06那些消失的篮筐...
2025-06-06