0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥德堡大力士U21 | 3/1/1 | 10/3 | 10 | 5/2/3 |
2 | 哥登堡U21 | 3/0/0 | 15/3 | 9 | 3/2/1 |
3 | 尤特斯科腾U21 | 3/0/1 | 10/9 | 9 | 4/2/2 |
4 | 奥迪沃德U21 | 2/0/2 | 7/7 | 6 | 4/3/1 |
5 | 赫根U21 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/1 |
6 | 埃尔夫斯堡U21 | 1/0/4 | 7/14 | 3 | 5/3/2 |
7 | 法肯柏尔U21 | 1/0/3 | 7/15 | 3 | 4/2/2 |
8 | 奥基迪U21 | 0/1/3 | 3/10 | 1 | 4/1/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马模U21 | 4/0/1 | 10/3 | 12 | 5/2/3 |
2 | 米亚尔比U21 | 2/0/1 | 8/3 | 6 | 3/2/1 |
3 | 赫尔辛堡U21 | 2/0/1 | 8/5 | 6 | 3/1/2 |
4 | 哈姆斯塔德U21 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/2/1 |
5 | 兰斯干拿U21 | 1/0/1 | 4/2 | 3 | 2/1/1 |
6 | 卡尔马U21 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2/1/1 |
7 | 奥斯达U21 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/2/1 |
8 | 瓦纳默U21 | 1/0/3 | 3/10 | 3 | 4/1/3 |
9 | 特利堡U21 | 0/0/3 | 0/9 | 0 | 3/2/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戴戈福斯U21 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/2 |
2 | 北雪平U21 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/1/1 |
3 | 布罗马博亚纳U21 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/2/0 |
4 | 尤尔加登U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
杨毅谈哈利伯顿被票选成最被高估球员:看来NBA球员也不懂球!
2025-06-06老登这招太狠了!!!
2025-06-06那些消失的篮筐...
2025-06-06好精准的投篮,一看就是奔着脸去的~
2025-06-06这爸爸好样的!儿子比赛中对对手凶狠犯规,爸爸第一时间进场教训
2025-06-06可以这么防守吗?攻方能力很强啊!
2025-06-06诶?兄弟你这是跑步吗?挺新式哈~
2025-06-06打架带个球很正常~
2025-06-06健身房偶遇大王 必须拍一张,王哲林213,猜我多高?
2025-06-06阿这。。。全运会周琦代表四川出战比赛中不满判罚被驱逐~
2025-06-06