NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 世俱杯 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联
当前位置: 虎扑体育直播 > 篮球直播 > 菲篮杯积分
菲篮杯积分
菲篮杯积分列表
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦诺尼亚热点 7 2 78% - 104.56 92.89
2 公路勇士 7 2 78% - 95.56 88.67
3 生力啤 6 2 75% - 105.62 90.75
4 菲律宾电信TNT 6 3 67% - 95.78 87
5 基尼巴国王 6 3 67% - 97.11 91
6 伊拉斯图阴阳天 6 3 67% - 108.67 103.78
7 汇众光纤 6 4 60% - 94.7 89.6
8 马尼拉电气 6 5 55% - 99.45 98.91
9 凤凰燃料大师 3 7 30% - 98.9 103.4
10 黑水博辛 1 8 11% - 89.56 104.67
11 北港巴塘码头 1 8 11% - 96.33 108.11
12 泰丰吉普 1 9 10% - 86.2 109.6

新闻热点
首页 足球直播 篮球直播 体育新闻 专题推荐 五大联赛 全部赛事 足球录像 篮球录像 足球视频 篮球视频 电视频道