A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦鲁尔 | 4/1/0 | 16/3 | 13 | 5/0/0 |
2 | IA阿克拉内斯 | 3/2/0 | 14/9 | 11 | 5/0/0 |
3 | 维斯特里 | 2/1/2 | 10/9 | 7 | 5/0/0 |
4 | 特罗图尔 | 2/0/3 | 10/11 | 6 | 5/0/0 |
5 | 格林达维克 | 2/0/3 | 9/17 | 6 | 5/0/0 |
6 | 弗约尼尔 | 0/0/5 | 7/17 | 0 | 5/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费基尔 | 3/2/0 | 12/2 | 11 | 5/0/0 |
2 | 贝雷达比历克 | 3/1/1 | 16/6 | 10 | 5/0/0 |
3 | 弗拉姆 | 3/0/2 | 12/7 | 9 | 5/0/0 |
4 | KA阿克雷里 | 1/2/2 | 5/12 | 5 | 5/0/0 |
5 | 嘉德维克 | 1/1/3 | 5/9 | 4 | 5/0/0 |
6 | 胡萨维克 | 0/2/3 | 3/17 | 2 | 5/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IR雷克雅未克 | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 4/0/0 |
2 | 托尔阿克雷里 | 2/1/1 | 7/7 | 7 | 4/0/0 |
3 | 阿费查尔丁 | 2/0/2 | 12/8 | 6 | 4/0/0 |
4 | 哈夫纳夫约杜尔 | 1/1/2 | 8/9 | 4 | 4/0/0 |
5 | HK科帕沃格 | 1/1/3 | 4/11 | 4 | 5/0/0 |
6 | 维京古 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷克雅未克 | 5/0/0 | 21/6 | 15 | 5/0/0 |
2 | 凯夫拉维克 | 4/0/1 | 13/7 | 12 | 5/0/0 |
3 | 斯塔尔南 | 2/1/2 | 12/10 | 7 | 5/0/0 |
4 | IBV韦斯特曼纳 | 1/1/3 | 9/13 | 4 | 5/0/0 |
5 | 雷克尼尔 | 0/2/3 | 13/20 | 2 | 5/0/0 |
6 | 塞尔福斯 | 0/2/3 | 7/19 | 2 | 5/0/0 |
冰岛联赛杯参赛球队为冰岛超级联赛及甲级联赛球队共24支,分成4个小组进行单循环小组赛,每组前2名晋级八强淘汰赛,淘汰赛采取单场赛制,90分钟战平则需进行加时赛,加时赛战平则进行点球决战。
有东西的小姐姐!这运球和投篮姿势真有练过的
2025-06-07【集锦】世预赛-厄德高助攻哈兰德破门 意大利0-3惨败挪威
2025-06-07意大利半场0-3落后挪威!厄德高直塞哈兰德单刀晃过多纳鲁马破门
2025-06-07意大利0-2落后挪威!努萨1V2一条龙打爆意大利防线破门!
2025-06-07意大利0-1落后挪威!巴斯托尼长传被断 挪威反击索尔洛特单刀破门
2025-06-07传说中神秘的东方力量? 蒙对一次!得瑟一把!
2025-06-07这又是谁的青春? 不得不承认时间流逝的强大!
2025-06-06哈利伯顿是懂流量的,我们就吃这套!
2025-06-06哈利伯顿:我也让PUMA赢一场! 各位,拍我的同时 多拍拍鞋
2025-06-06真敢说啊!乔治此前:詹姆斯指挥交通时经常走步,但裁判都不管
2025-06-06