排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庞特普雷塔 | 5/1/2 | 9/7 | 16 | 8/4/4 |
2 | 塞卡西亚斯 | 5/0/3 | 14/10 | 15 | 8/4/4 |
3 | 布鲁斯基 | 4/2/2 | 8/6 | 14 | 8/4/4 |
4 | 派瑞加RS | 4/1/3 | 7/10 | 13 | 8/4/4 |
5 | 隆德里纳 | 3/4/1 | 12/8 | 13 | 8/4/4 |
6 | 阿拉戈亚诺体育 | 3/4/1 | 10/7 | 13 | 8/4/4 |
7 | 马林加 | 3/4/1 | 13/11 | 13 | 8/4/4 |
8 | 伊图阿诺 | 3/3/2 | 8/7 | 12 | 8/4/4 |
9 | 弗罗勒斯塔 | 3/3/2 | 5/5 | 12 | 8/4/4 |
10 | 圣贝尔纳多 | 3/2/3 | 5/6 | 11 | 8/4/4 |
11 | 托姆本斯 | 2/4/2 | 8/8 | 10 | 8/4/4 |
12 | 累西腓航海 | 2/3/3 | 8/5 | 9 | 8/4/4 |
13 | 博塔弗戈PB | 2/3/3 | 8/7 | 9 | 8/4/4 |
14 | 费古埃伦斯 | 2/3/3 | 10/10 | 9 | 8/4/4 |
15 | ABC纳泰 | 1/6/1 | 9/9 | 9 | 8/4/4 |
16 | 巴西瓜拉尼 | 2/2/4 | 6/8 | 8 | 8/4/4 |
17 | 伊塔拜亚纳 | 2/1/5 | 7/11 | 7 | 8/4/4 |
18 | 瑞特 | 2/1/5 | 4/8 | 7 | 8/4/4 |
19 | 康菲安卡 | 2/1/5 | 9/14 | 7 | 8/4/4 |
20 | 安纳波利斯 | 0/6/2 | 6/9 | 6 | 8/4/4 |
董路:对手出黑拳!对方出拳击打汪修昊,裁判还向我们出了红牌!
2025-06-08德保罗本色出演!这也太像拥有金腰带的拳王
2025-06-08女生眼里有光!一脚把国足踢回家的印尼球员成了印尼大明星
2025-06-08奥尼尔谈总决赛输球,吐槽现役球员!
2025-06-08拉什福德开始狩猎!在与未婚妻分手后,拉什福德又又又换了个妞~
2025-06-08张路感叹:姆巴佩这动作我们的小孩每天都在练,关键是实战怎么用
2025-06-08【集锦】友谊赛-恩博洛破门恩多耶建功 瑞士4-2墨西哥
2025-06-08【集锦】友谊赛-居勒尔破门 土耳其2-1逆转美国
2025-06-08【集锦】世预赛-德佩闪击邓弗里斯破门 荷兰2-0客胜芬兰开门红
2025-06-08荷兰再下一城!加克波送助攻邓弗里斯前插打门得手!
2025-06-08